樹脂ベアリングのマテックス精工
RCDtype OPENtype(標準型)
PINtype(カシメ軸型)
SCREWtype(ネジ軸型)
外輪U溝 標準型

外輪U溝 標準型@
屋内用日常防錆型樹脂ベアリング
外輪U溝 標準型
 type1


一般的なベアリングと比べ、とても
錆びにくい です。


以下の12品種の材質は、内輪=炭素鋼+熱処理+三価ユニクロ、
球=炭素鋼+熱処理、外輪=P.O.M.に成ります。

屋内用日常防錆型樹脂ベアリング 外輪U溝 標準型のご相談、ご購入は
マテックス精工株式会社、電話06-6648-6801
又は各代理店、特約店、取扱店へお願いします。
Roller No. D1 D2 d B1 R L/C
RCD-227/57 22 5 19 7 2.5R 16kg
RCD-227/67 22 6 19 7 2.5R 16kg
RCD-247/57 24 5 21 7 2.5R 16kg
RCD-247/67 24 6 21 7 2.5R 16kg
RCD-267/57 26 5 23 7 2.5R 16kg
RCD-267/67 26 6 23 7 2.5R 16kg
RCD-287/57 28 5 25 7 2.5R 16kg
RCD-287/67 28 6 25 7 2.5R 16kg
RCD-307/57 30 5 27 7 2.5R 16kg
RCD-307/67 30 6 27 7 2.5R 16kg
RCD-24T/57 24 5 20 7 2.5R 16kg
RCD-24T/67 24 6 20 7 2.5R 16kg

外輪U溝 標準型A
屋内用日常防錆型樹脂ベアリング
外輪U溝 標準型
 type2


一般的なベアリングと比べ、とても
錆びにくい です。


以下の12品種の材質は、内輪=炭素鋼+熱処理+三価ユニクロ、
球=炭素鋼+熱処理、外輪=P.O.M.に成ります。
屋内用日常防錆型樹脂ベアリング 外輪U溝 標準型のご相談、ご購入は
マテックス精工株式会社、電話06-6648-6801
又は各代理店、特約店、取扱店へお願いします。
Roller No. D1 D2 d B1 B2 L/C
RCD-227/58 22 5 19 7 1 2.5R 16kg
RCD-227/68 22 6 19 7 1 2.5R 16kg
RCD-247/58 24 5 21 7 1 2.5R 16kg
RCD-247/68 24 6 21 7 1 2.5R 16kg
RCD-267/58 26 5 23 7 1 2.5R 16kg
RCD-267/68 26 6 23 7 1 2.5R 16kg
RCD-287/58 28 5 25 7 1 2.5R 16kg
RCD-287/68 28 6 25 7 1 2.5R 16kg
RCD-307/58 30 5 27 7 1 2.5R 16kg
RCD-307/68 30 6 27 7 1 2.5R 16kg
RCD-24T/58 24 5 20 7 1 2.5R 16kg
RCD-24T/68 24 6 20 7 1 2.5R 16kg

外輪U溝 標準型B
屋内用日常防錆型樹脂ベアリング
外輪U溝 標準型 type3


一般的なベアリングと比べ、とても
錆びにくい です。


以下の24品種の材質は、内輪=炭素鋼+熱処理+三価ユニクロ、
球=炭素鋼+熱処理、外輪=P.O.M.に成ります。
屋内用日常防錆型樹脂ベアリング 外輪U溝 標準型のご相談、ご購入は
マテックス精工株式会社、電話06-6648-6801
又は各代理店、特約店、取扱店へお願いします。
Roller No. D1 D2 d B1 B2 B3 R L/C
RCD-227/58W 22 5 19 7 0.5 0.5 2.5R 16kg
RCD-227/68W 22 6 19 7 0.5 0.5 2.5R 16kg
RCD-227/69W 22 6 19 7 1 1 2.5R 16kg
RCD-227/610W 22 6 19 7 1.5 1.5 2.5R 16kg
RCD-227/616W 22 6 19 7 4.5 4.5 2.5R 16kg
RCD-247/58W 24 5 21 7 0.5 0.5 2.5R 16kg
RCD-247/68W 24 6 21 7 0.5 0.5 2.5R 16kg
RCD-247/69W 24 6 21 7 1 1 2.5R 16kg
RCD-247/610W 24 6 21 7 1.5 1.5 2.5R 16kg
RCD-247/616W 24 6 21 7 4.5 4.5 2.5R 16kg
RCD-267/58W 26 5 23 7 0.5 0.5 2.5R 16kg
RCD-267/68W 26 6 23 7 0.5 0.5 2.5R 16kg
RCD-267/69W 26 6 23 7 1 1 2.5R 16kg
RCD-267/610W 26 6 23 7 1.5 1.5 2.5R 16kg
RCD-267/616W 26 6 23 7 4.5 4.5 2.5R 16kg
RCD-287/58W 28 5 25 7 0.5 0.5 2.5R 16kg
RCD-287/68W 28 6 25 7 0.5 0.5 2.5R 16kg
RCD-287/69W 28 6 25 7 1 1 2.5R 16kg
RCD-287/610W 28 6 25 7 1.5 1.5 2.5R 16kg
RCD-287/616W 28 6 25 7 4.5 4.5 2.5R 16kg
RCD-307/58W 30 5 27 7 0.5 0.5 2.5R 16kg
RCD-307/68W 30 6 27 7 0.5 0.5 2.5R 16kg
RCD-307/69W 30 6 27 7 1 1 2.5R 16kg
RCD-307/610W 30 6 27 7 1.5 1.5 2.5R 16kg
RCD-307/616W 30 6 27 7 4.5 4.5 2.5R 16kg
RCD-24T/58W 24 5 20 7 0.75 0.75 2.5R 16kg
RCD-24T/68W 24 6 20 7 0.75 0.75 2.5R 16kg
RCD-24T/69W 24 6 20 7 1.25 1.25 2.5R 16kg
RCD-24T/610W 24 6 20 7 1.75 1.75 2.5R 16kg
RCD-24T/616W 24 6 20 7 4.75 4.75 2.5R 16kg
新製品RCD-288/69W 28 6 20 8 0.5 0.5 2.5R 16kg

外輪U溝 両軸型
屋内用日常防錆型樹脂ベアリング
外輪U溝 両軸型
(NEW)


一般的なベアリングと比べ、とても
錆びにくい です。


以下の6品種の材質は、内輪=炭素鋼+熱処理+三価ユニクロ、
球=炭素鋼+熱処理、外輪=P.O.M.に成ります。
屋内用日常防錆型樹脂ベアリング 外輪U溝 両軸型のご相談、ご購入は
マテックス精工株式会社、電話06-6648-6801
又は各代理店、特約店、取扱店へお願いします。

Roller No. D1 D2 d B1 B2 B3 B4 B5 R L/C
RCD-227/5-15.2RO 22 5 19 7 1.5 1.5 2.6 2.6 2.5R 16kg
RCD-247/5-15.2RO 24 5 21 7 1.5 1.5 2.6 2.6 2.5R 16kg
RCD-267/5-15.2RO 26 5 23 7 1.5 1.5 2.6 2.6 2.5R 16kg
RCD-287/5-15.2RO 28 5 25 7 1.5 1.5 2.6 2.6 2.5R 16kg
RCD-307/5-15.2RO 30 5 27 7 1.5 1.5 2.6 2.6 2.5R 16kg
RCD-24T/5-15.2RO 24 5 20 7 1.5 1.5 2.6 2.6 2.5R 16kg


1. L/C=Load Capacity at 300 r.p.m. (kg).
    L/C=毎分300回転時の許容荷重を示します。

2. Depend on a stock position, minimum quantity might be applied for few models.
    ごく一部受注生産の物があり、ミニマムロットをお願いする事があります。
製品は全て日本製です。


マテックス精工株式会社  〒556-0006 大阪市浪速区日本橋東2丁目3-9
Tel: 06-6648-6801         Fax: 06-6648-6811
 
MATEX SEIKO & CO., LTD.  2-3-9, Nihonbashi-higashi
Naniwa-ku, Osaka 556-0006 JAPAN
Tel: +81-6-6648-6801    Fax: +81-6-6648-6811